Platitelné s Benefit Plus
Výživově kompletní tyčinka s bílou polevou a s přiměřeným množstvím energie.
Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří
Mléčné bílkoviny, glukózový sirup, bílá poleva s rostlinným tukem [(cukr, rostlinný tuk (kokosový), sušené odtučněné mléko, kakaové máslo, emulgátor (sójový lecitin), přírodní vanilkové aroma, aroma)], vlákninový komplex (7,3%) [(oligofruktózový sirup, inulin, mikrokrystalická celulóza, polydextróza, glukomannan, pektin)], fruktózový sirup, zvlhčující látka (sorbitolový sirup), jogurtový prášek (4,0%), komplex minerálních látek (glukonan draselný, citronan draselný, fosforečnan vápenatý, citronan sodný, uhličitan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, síran zinečnatý, síran manganatý, glukonan meďnatý, jodid draselný, seleničitan sodný), kakaové máslo, světlicový olej, aromata, L-cystin, L-karnitin (0,25%), vitaminový komplex (sušený glukózový sirup, kyselina L-askorbová, DL-αtokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenan vápenatý, retinyl-acetát, pyridoxin-hydrochlorid, cholekalciferol, riboflavin, thiamin-hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotin, kyanokobalamin).
Výživové údaje:
Energetická hodnota | Ve 100 g | V 1 tyčince (44 g) |
kJ | 1640 | 722 |
kcal | 391 | 172 |
Základní látky | Ve 100 g | V 1 tyčince (44 g) |
Tuky | 12, 5 g | 5,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,1 g | 4,0 g |
Sacharidy | 40 g | 17,6 g |
z toho cukry | 20 g | 8,8 g |
z nich polyoly | 2,7 g | 1,2 g |
Vláknina | 6,8 g | 3,0 g |
Bílkoviny | 27,2 g | 12,0 g |
Sůl | 0,63 g | 0,28 g |
Obsah vitaminů a minerálních látek:
Ve 100 g | %* | V 1 tyčince | %* | |
Vitamin A | 477 µg-RE | 60 | 210 µg-RE | 26 |
Vitamin D | 3,4 µg | 68 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 6,8 mg-TE | 57 | 3,0 mg-TE | 25 |
Vitamin C | 31 mg | 39 | 14 mg | 17 |
Vitamin B1 | 0,75 mg | 68 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
Niacin | 13 mg-NE | 81 | 5,7 mg-NE | 36 |
Vitamin E | 6,8 mg-TE | 57 | 3,0 mg-TE | 25 |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
Kys. listová | 136 µg | 68 | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 0,95 µg | 38 | 0,42 µg | 17 |
Kys. pantotenová | 2,1 mg | 35 | 0,92 mg | 15 |
Ve 100 g | % * | V 1 tyčince | % * | |
Fosfor | 250 mg | 36 | 110 mg | 16 |
Sodík | 250 mg | - | 110 mg | - |
Železo | 5,4 mg | 39 | 2,4 mg | 17 |
Zinek | 4,0 mg | 40 | 1,8 mg | 18 |
Měd | 0,38 mg | 38 | 0,17 mg | 17 |
Selen | 21 µg | 38 | 9,2 µg | 17 |
Jód | 59 µg | 39 | 26 µg | 17 |
(*) Denní referenční hodnoty příjmu vitaminů a minerálních látek u dospělých osob
Vypijte nejméně 200 ml vody s každou tyčinkou.
Dodržujte dostatečný příjem vody. Nezbytnou součástí výživy mají být i běžné pokrmy a potraviny. Není určeno pro děti. Ukládat mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do +25 °C v uzavřeném obalu.
Balení obsahuje 44 g.
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.