Potravina pro řízenou dietní výživu při podvýživě nebo riziku podvýživy.
Skladem Dnes odešleme, u vás v pondělí 14. 7.
Výživové údaje | Na 100 ml | Na 200 ml | |
kJ | 637 | 1274 | |
Tuky: (0 % kcal) | g | 0 | 0 |
z toho nasycené mastné kyseliny | g | 0 | 0 |
Sacharidy: (81 % kcal) | g | 30,5 | 61 |
z toho cukry | g | 8,8 | 17,6 |
laktóza | g | < 0,5 | - |
Bílkoviny (19 % kcal) | g | 7,0 | 14 |
Sůl | g | < 0,037 | - |
Minerální látky | Na 100 ml | Na 200 ml | |
---|---|---|---|
Na | mg | < 15 | - |
P | mg | 125 | 250 |
I | µg | 16 | 32 |
Vitamíny | Na 100 ml | Na 200 ml | |
---|---|---|---|
Vitamin A | µg RE | 160 | 320 |
Vitamin D | µg | 2,0 | 4,0 |
Vitamin E | mg | 2,3 | 4,6 |
Vitamin K | µg | 6,5 | 13 |
Vitamin C | mg | 17 | 34 |
Thiamin | mg | 0,25 | 0,50 |
Riboflavin | mg | 0,20 | 0,40 |
Niacin | mg | 1,1 | 2,2 |
mg NE | 3,4 | 6,8 | |
Vitamin B6 | mg | 0,30 | 0,60 |
Kyselina listová | µg | 45 | 90 |
Vitamin B12 | µg | 0,50 | 1,0 |
Biotin | µg | 5,5 | 11 |
Kyselina pantotenová | mg | 0,80 | 1,6 |
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.
Pro zaslání nového hesla je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou jste zadali při své registraci. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci zadat nové heslo.