Shake je vhodný jako sladká svačinka. Obsahuje mrazem sušené višně, spoustu bílkovin a vlákniny.
Produkt je dlouhodobě nedostupný
Termín distribuce je neznámý
Užijte si svěží chuť višně a doplňte bílkoviny, vlákninu a vitamíny. Tento shake chutná jako doznívající léto. Můžou za to mrazem sušené višně, které si uchovávají skoro stejnou chuť a živiny jako čerstvé. Shake obsahuje 55 % proteinů a žádné přidané cukry. Doplňte energii, bílkoviny a vitamíny kdykoliv během dne.
Bílkovinová směs (syrovátkový bílkovinný koncentrát, sójový bílkovinný izolát, želatina, syrovátkový micelární kasein), sušená smetana, 10 % sušené višně (prášek), sušený jogurt, emulgátor: slunečnicový lecitin, inulin (vláknina), červená řepa, aroma: višeň, vitaminy a minerální látky: hořčík, draslík, vápník, vitamin C, zinek, železo, vitamin E, vitamin B, B5, měď, mangan, vitamin A, vitamin B6, B2, B1, vitamin D, vitamin B12, B9, selen, biotin. Zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy, sladidla: acesulfam K, sukraloza.
55 % bílkovin 10 % višní 10 % banánů Kolagen Antioxidanty
| Výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (30 g) |
| Energie | 1831 kJ / 437 kcal | 549 kJ / 131 kcal |
| Tuky | 12,3 g | 3,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,2 g | 1,8 g |
| Sacharidy | 24,7 g | 7,4 g |
| z toho cukry | 14,6 g | 4,4 g |
| Vláknina | 2,0 g | 0,6 g |
| Bílkoviny | 55 g | 16,6 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,2 g |
| Vitamíny a minerály | na 100 g | *% na 100 g | na 1 porci (30 g) | *% na 1 porci (30 g) |
| Vitamin A | 533,33 μg | 67 % | 160 μg | 20 % |
| Vitamin D | 3,33 μg | 67 % | 1 μg | 20 % |
| Vitamin E | 8,0 mg | 67 % | 2,4 mg | 20 % |
| Vitamin C | 96 mg | 120 % | 28,8 mg | 36 % |
| Vitamin B1 | 1,32 mg | 120 % | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 | 1,68 mg | 120 % | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamin B3 | 19,2 mg | 120 % | 5,8 mg | 36 % |
| Vitamin B6 | 1,68 mg | 120 % | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamin B9 | 240 μg | 120 % | 72 μg | 36 % |
| Vitamin B12 | 3,0 μg | 120 % | 0,9 μg | 36 % |
| Biotin | 60,0 μg | 120 % | 18 μg | 36 % |
| Kyselina panthotenová | 7,2 mg | 120 % | 2,2 mg | 36 % |
| Vápník | 777,7 mg | 97 % | 233 mg | 29 % |
| Fosfor | 611 mg | 87 % | 183 mg | 26 % |
| Draslík | 2000 mg | 100 % | 600 mg | 30 % |
| Železo | 9,33 mg | 67 % | 2,8 mg | 20 % |
| Zinek | 6,67 mg | 67 % | 2,0 mg | 20 % |
| Meď | 0,67 mg | 67 % | 0,2 mg | 20 % |
| Jod | 100 μg | 67 % | 30 μg | 20 % |
| Selen | 36,67 μg | 67 % | 11 μg | 20 % |
| Hořčík | 166,7 mg | 44 % | 50 mg | 13 % |
| Mangan | 1,33 mg | 67 % | 0,4 mg | 20 % |
* % denní referenční hodnoty příjmu vitaminů a minerálních látek
Shake stačí rozmíchat v mléce nebo vodě. Obsah sáčku (30 g) řádně rozmíchejte pomocí vhodné nádoby/šejkru ve 200 - 250 ml mléka do homogenní směsi. Nechte 10 minut odstát. Takto připravený nápoj je určen pro přímou spotřebu.
Není vhodné pro děti.
Balení obsahuje 150 g.
Skladujte při teplotě od +5 °C do +25 °C, chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Po otevření spotřebujte do 3 měsíců.
Na dotaz vám odpoví jeden z našich specialistů
Mgr. Zdenka Morvai
Mgr. Ondřej Pleskot
Mgr. Pavla Horáková
PharmDr. Kamila Horníčková
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.
Pro zaslání nového hesla je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou jste zadali při své registraci. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci zadat nové heslo.