Produkt je dlouhodobě nedostupný
Termín distribuce je neznámý
Tekutá mléčná kaše Sunarka je:
Výživová hodnota výrobku:
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 404 kJ/96 kcal |
| Bílkoviny | 4g |
| Sacharidy | 13,5g |
| Tuky | 2,9g |
Důležité vitamíny:
| Na 100 ml | % r.h.* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 82,1µg | 21 |
| Vitamin D | 1,3µg | |
| Vitamin E | 1,1µg | |
| Vitamin C | 9,7µg | 39 |
| Vitamin B1 | 0,2mg | 40 |
| Vitamin B2 | 0,1mg | |
| Kyselina pantothenová | 0,4mg | |
| Niacin | 1,1mg | |
| Vitamin B6 | 0,1mg | |
| Kyselina listová | 15µg | 15 |
| Biotin | 6,5µg | |
| Vitamin B12 | 0,2µg | 29 |
Důležité min. látky:
| Na 100 ml | % r.h.* | |
|---|---|---|
| Sodík | 58,8mg | |
| Vápník | 112mg | 27 |
| Zinek | 0,4mg | |
| Fosfor | 94mg | |
| Železo | 1,4mg | |
| Jód | 6,5µg |
Na dotaz vám odpoví jeden z našich specialistů
Každý pracovní den v
7:00
-
17:00
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.
Pro zaslání nového hesla je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou jste zadali při své registraci. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci zadat nové heslo.