Superprémiové kompletní a přírodní mokré krmivo pro psy všech životních fází. Bez obilovin, hypoalergenní a vyrobený z 80 % čerstvého jehněčího masa, ideální pro citlivá bříška.
Čerstvé, robustní, gurmánské klobásy jsou plné 80 % masa nebo ryb a jemně uvařené v páře s trochou zeleniny, aby nalákaly i ty nejnáročnější jedlíky! Proteinové salámy z jednoho zdroje jsou vyrobeny zodpovědně z plně sledovatelného a eticky pocházejícího vysoce kvalitního masa nebo ryb a poskytují lahodnost všem psům. Vhodné pro všechny psy, včetně alergiků nebo citlivých bříšek. Jen čerstvé suroviny překypující chutí a chutí.
Uzeniny jsou 100% kompletní, což znamená, že i ti nejnáročnější psi si pochutnají na každém jídle. Ať už ho podáváte nakrájený do misky nebo rozmačkaný na kluznou podložku, psi milují texturu a chuť a poděkují vám za to! Jsou také dokonalým doplňkem naší řady Fresh Pressed™, suchého krmiva pro psy lisovaného za studena z čerstvého masa a ryb. Pohodlná a výživná alternativa vhodná pro psy s alergiemi, zažívacími problémy a pejsky vybíravé.
Gurmánské jehněčí klobásy obsahují 73,5 % svaloviny a 6,5 % jehněčích jater z jehňat ze zodpovědně chovaných farem ve Spojeném království. Svalovina, která se skládá z 53,5 % vykostěného jehněčího masa a 20 % jehněčího srdce, poskytuje bílkoviny a esenciální aminokyseliny. Orgánové maso je vysoce chutné a obsahuje přírodní zdroje esenciálních vitamínů rozpustných v tucích a ve vodě. Používáme 6,5% jehněčí játra, která jsou bohatá na vitamín A a poskytují přirozený dobře kulatý zdroj výživy.S 6,5 % cizrny a 4 % mrkve tyto dvě složky poskytují skvělý zdroj nízkotučné vlákniny a pomalu se uvolňující energie.
| Váha štěněte (kg) | Věk štěněte v měsících/denní krmení (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
| 1kg | 130g | 120g | 110g | 90g |
| 2kg | 225g | 200g | 185g | 185g |
| 5kg | 445g | 405g | 370g | 295g |
| 10kg | 745g | 680g | 620g | 495g |
| 20kg | 1255g | 1145g | 1045g | 835g |
| 30kg | 1700g | 1590g | 1415g | |
| 40kg | 2105g | 1755g | ||
| 50kg | 2490g | |||
| Váha štěněte (kg) | Věk štěněte v měsících/denní krmen (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | ||
| 1kg | Krmit jako dospělého | Krmit jako dospělého | Krmit jako dospělého | |
| 2kg | Krmit jako dospělého | Krmit jako dospělého | Krmit jako dospělého | |
| 5kg | Krmit jako dospělého | Krmit jako dospělého | Krmit jako dospělého | |
| 10kg | 495g | Krmit jako dospělého | Krmit jako dospělého | |
| 20kg | 745g | 665g | Krmit jako dospělého | |
| 30kg | 1130g | 1010g | 890g | |
| 40kg | 1405g | 1255g | 1105g | |
| 50kg | 2075g | 1660g | 1305g | |
| 60kg | 2855g | 2380g | 1905g | |
| Váha dospělého (kg) | Dospělí psi/denní krmení (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nízká aktivita/senior | Střední aktivita | Vysoká aktivita | ||
| 1kg | 60g | 70g | 80g | |
| 5kg | 200g | 230g | 265g | |
| 10kg | 335g | 390g | 445g | |
| 20kg | 565g | 665g | 745g | |
| 30kg | 770g | 890g | 1010g | |
| 40kg | 955g | 1105g | 1255g | |
| 50kg | 1140g | 1320g | 1500g | |
| 60kg | 1325g | 1535g | 1745g | |
Balení obsahuje 1 salám o hmotnosti 750 g/300 g.
Na dotaz vám odpoví jeden z našich specialistů
Každý pracovní den v
7:00
-
17:00
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.
Pro zaslání nového hesla je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou jste zadali při své registraci. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci zadat nové heslo.