Produkt je dlouhodobě nedostupný
Termín distribuce je neznámý
Tekutá mléčná kaše Sunarka je:
Výživová hodnota výrobku:
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 500 kJ/118 kcal |
| Bílkoviny | 4g |
| Sacharidy | 17,8g |
| Tuky | 3,5g |
Důležité vitamíny:
| Na 100 ml | % r.h.* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 82,1µg | 20 |
| Vitamin D | 1,3µg | 13 |
| Vitamin E | 1,1µg | |
| Vitamin C | 9,7µg | 39 |
| Vitamin B1 | 0,2mg | 40 |
| Vitamin B2 | 0,1mg | |
| Kyselina pantothenová | 0,4mg | |
| Niacin | 1,1mg | |
| Vitamin B6 | 0,1mg | |
| Kyselina listová | 15µg | |
| Biotin | 6,5µg | |
| Vitamin B12 | 0,2µg | 29 |
Důležité minerální látky:
| Na 100 ml | % r.h.* | |
|---|---|---|
| Sodík | 54mg | |
| Vápník | 118mg | 29 |
| Zinek | 0,4mg | |
| Fosfor | 108mg | |
| Železo | 1,1mg | 18 |
| Jód | 6,5µg | 9 |
Na dotaz vám odpoví jeden z našich specialistů
Mgr. Zdenka Morvai
Mgr. Ondřej Pleskot
Mgr. Pavla Horáková
PharmDr. Kamila Horníčková
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.
Pro zaslání nového hesla je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou jste zadali při své registraci. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci zadat nové heslo.