Sunar premium je diamantem v kojenecké výživě, se kterým nemusíte dělat žádné kompromisy. Díky svému jedinečnému složení je co nejblíže mateřskému mléku a přispívá k úspěšnému rozvoji a celkovému pohodlí vašeho dítěte.
Obsahuje totiž unikátní kombinaci látek
Složení
Sušená syrovátková bílkovina (z mléka), rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový, beta-palmitát), sušené plnotučné mléko, prebiotická vláknina GOS (galaktooligosacharidy), laktóza, sušené odtučněné mléko, minerální látky (viz tabulka), rybí olej, vitaminy (viz tabulka), cholin, taurin, nukleotidy (AMP, CMP, GMP, IMP, UMP), inositol, emulgátor: sójový lecitin, L-karnitin.
| Průměrná výživová hodnota výrobku: | Na 100 ml | na 100 g prášku | Vitamín | Na 100 ml | na 100 g prášku |
| Energetická hodnota | 275 kJ/66 kcal | 2129 kJ/509 kcal | Vitamin B12 | 0,2 μg | 1,6 μg |
| Tuky | 3,4 g | 26,4 g | Vitamin A | 82,3 μg RE | 638,3 μg RE |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 10,2 g | Vitamin D3 | 0,9 μg | 7,1 μg |
| – z toho kyselina linolová | 578 mg | 4480 mg | Vitamin E | 1,5 mg α-TE | 11,9 mg α-TE |
| – z toho kyselina α-linolenová | 95,5 mg | 740 mg | Vitamin K1 | 3,9 μg | 30,6 μg |
| – z toho ARA | 6,9 mg | 53,5 mg | Vitamin C | 19,5 mg | 151 mg |
| – z toho DHA | 6,9 mg | 53,5 mg | Vitamin B1 | 103 μg | 798,7 μg |
| – z toho beta-palmitát | 241,2 mg | 1870 mg | Vitamin A | 82,3 μg RE | 638,3 μg RE |
| Sacharidy | 7,3 g | 56,7 g | Vitamin D3 | 0,9 μg | 7,1 μg |
| – z toho cukry | 6,8 g | 52,4 g | Vitamin E | 1,5 mg α-TE | 11,9 mg α-TE |
| – z toho laktóza | 6,7 g | 51,7 g | Vitamin K1 | 3,9 μg | 30,6 μg |
| Prebiotická vláknina GOS | 0,4 g | 3,4 g | Vitamin C | 19,5 mg | 151 mg |
| Mléčné bílkoviny | 1,4 g | 11 g | Vitamin B1 | 103 μg | 798,7 μg |
| Kasein | 0,6 g | 4,5 g | Vitamin B2 | 152,5 μg | 1182 μg |
| Syrovátková bílkovina | 0,8 g | 6,5 g | Niacin | 0,9 mg NE | 6,7 mg NE |
| Sůl | 0,06 g | 0,47 g | Vitamin B6 | 83,3 μg | 645,7 μg |
| Nukleotidy: AMP | 4,9 mg | 0,6 mg | Kyselina listová | 18,1 μg | 140,2 μg |
| CMP | 12,2 mg | 1,6 mg | Kyselina pantothenová | 580,8 μg | 4502,1 μg |
| GMP | 1,6 mg | 0,2 mg | Biotin | 2 μg | 15,5 μg |
| UMP | 4,1 mg | 0,5 mg | Další důležité látky: Taurin | 45 mg | 5,8 mg |
| IMP | 2,5 mg | 0,3 mg | Cholin | 150,4 mg | 19,4 mg |
| Minerály | Minerály | ||||
| Ca | 42,1 mg | 326,3 mg | Fe | 0,8 mg | 6 mg |
| P | 27,6 mg | 213,6 mg | I | 16,4 μg | 127 μg |
| Poměr Ca/P | 1,5 | 1,5 | Mn | 9,2 mg | 71,2 mg |
| K | 68,7 mg | 532,7 mg | Se | 2,2 μg | 16,8 μg |
| Cl | 42,6 mg | 330,4 mg | Zn | 0,5 mg | 4,2 mg |
| Mg | 5,8 mg | 45,2 mg | Cu | 54,7 μg | 424 μg |
| Ca | 42,1 mg | 326,3 mg | Fe | 0,8 mg | 6 mg |
Způsob přípravy:
Pečlivě si umyjte a osušte ruce. Sterilizujte dudlík, láhev a kroužek tak, že je ponoříte do vařící vody na 10 minut. V jiné nádobě převařte kojeneckou vodu, ochlaďte ji na 40°C a vlijte požadované množství do lahve. Naplňte odměrku vrchovatě práškem, přebytek zarovnejte ostřím čistého nože a vsypte do lahve požadovaný počet odměrek (viz tabulka). Dobře zavřete a protřepejte. Před podáváním dítěti si zkontrolujte na ruce, že teplota mléka není vyšší než 37 až 40°C.
Dávkovací tabulka
| Denní potřeba mléčné dávky: | ||
| Věk kojence | Počet mléčných dávek na 24 hodin | |
1. - 2. týden |
6 | |
| 3.–8. týden | 5 | |
| 9 týdnů – 2 měsíce | 5 | |
| 3–4 měsíce | 5 | |
| 5–6 měsíců | 5 | |
| Příprava jedné dávky: | ||
| Voda ml | Počet zarovnaných odměrek na dávku | Množství obnoveného mléka |
| 90 | 3 | 100 |
| 120 | 4 | 135 |
| 150 | 5 | 165 |
| 180 | 6 | 200 |
| 210 | 7 | 233 |
Uchovávání
Skladujte v suchu při teplotě do 24°C a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Neskladujte v chladničce. Pro každé krmení připravujte vždy čerstvě namíchanou porci. Nespotřebovanou porci neuchovávejte a znova nepodávejte. Po přípravě každé dávky baleni vždy pečlivě uzavřete a uložte na suchém a chladném místě. Obsah otevřeného balení spotřebujte do 4 týdnů.
Balení
600 g.
Upozorňujeme: Kojení je nejpřirozenější způsob výživy vašeho dítěte, protože mateřské mléko je v prvních měsících života to nejlepší. Obsahuje vše, co dítě potřebuje ke zdravému vývoji a zároveň poskytuje ochranu před různými nemocemi a přináší výhody pro vás i vaše dítě. Pokračovací kojenecké mléko není určeno jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla věku šesti měsíců, by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence. Při krmení dítě vždy držte v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít k zalknutí.
Na dotaz vám odpoví jeden z našich specialistů
Mgr. Zdenka Morvai
Mgr. Ondřej Pleskot
Mgr. Pavla Horáková
PharmDr. Kamila Horníčková
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.
Pro zaslání nového hesla je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou jste zadali při své registraci. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci zadat nové heslo.