Produkt je dočasně nedostupný
Termín distribuce je neznámý
Glukometr slouží k měření krevních vzorků mimo lidské tělo (in vitro diagnostické využití), a to doma samotnými pacienty trpícími cukrovkou či ve zdravotních zařízeních zdravotnickým personálem. Je pomůckou, která umožňuje sledovat účinnost kontroly léčby cukrovky. Má poskytovat kvantitativní výsledky měření glukózy (cukru) v čerstvě odebraných vzorcích krve.
Po otevření krabičky není možné z hygienických důvodů odstoupit od kupní smlouvy.
Glukometr je dostupný černé barvě.
Technická specifikace
| Model | FORA DM10 |
| Výrobce | FORA Care Suisse AG, Švýcarsko |
| Rozměry | 86,0mm(d) x 53,6mm(š) x 19,5mm(v) |
| Hmotnost | 52,4 g (bez baterie) |
| Barevné provedení | bílá |
| Baterie | 1x alkalická AAA 1,5V |
| Skladovací teplota | -20°C až 60°C, pod 95% rel. vlhkosti |
| Provozní teplota | 10°C až 40°C, pod 85% rel. vlhkosti |
| Hematokrit | 20 - 60% |
| Měřící rozsah | 1,1 - 33,3 mmol/L |
| Zkušební metoda - enzym | FAD - GDH |
| Velikost vzorku | 0,5 µL |
| Doba měření | 5s |
| Kódování | bezkódovací proužky |
| Ketonové varování | ano |
| Datový přenos | USB |
| Software | PC (PC Link) |
| TeleHealth | ano |
| Rozsah paměti | 450 výsledků |
| Označení měření před a po jídle | ano |
| Průměry výsledků | 7/14/21/28/60/90 dnů |
| Počet denních alarmů | 4 |
| Podsvícení displeje (LCD) | ano |
| Osvětlení portu proužku | ano |
| Bezdotykové vysouvání proužků | ano |
| Dobíjecí baterie (přes USB) | ne |
| Kontrastní zobrazení | ano |
| Hlasový pomocník | ne |
| Bluetooth | ne |
| Určení | starší pacient a pacient v produktivním věku |
Na dotaz vám odpoví jeden z našich specialistů
Mgr. Zdenka Morvai
Mgr. Ondřej Pleskot
Mgr. Pavla Horáková
PharmDr. Kamila Horníčková
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.
Pro zaslání nového hesla je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou jste zadali při své registraci. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci zadat nové heslo.