Úvodní strana
Zdraví a léky
Doplňky stravy
Hubnutí, dieta
Sladkovodní sinice Spirulina podporuje hubnutí, snižuje únavu, upevňuje imunitu a znovunastartuje trávení.
Skladem už jen 1 - 2 kusy
Zítra odešleme, u vás pozítří.
Zítra odešleme, u vás pozítří.
Přidejte ještě
Podrobné informace
NUPREME Spirulina prášek BIO 100 g
Spirulina obsahuje vysoké množství kvalitního proteinu, napomáhá zvyšovat obranyschopnost těla a vzhledem ke své schopnosti podporovat přirozený metabolismus se často používá u dietních režimů.
Spirulina pro výrobu tablet je pěstována na ostrově Hainan v Jihočínském moři, kde jsou ideální podmínky pro její kultivaci. Zde v nádržích s čerstvou vodou čerpá energii ze slunce.
Dávkování
Dospělí – 1 zarovnaná (1,4 g) až 1,5 zarovnané čajové lžičky 2 x denně, děti od 3 let – 1/2 čajové lžičky (0,7 g) 1 x denně.
Způsob užití
Rozmíchat ve 100 ml vody (džusu, šťávy) a vypít; doporučujeme rozmíchat společně s Mladým ječmenem Juice, oba produkty se výborně doplňují.
Složení
100% sladkovodní sinice Spirulina v prášku
Výživové údaje na 100g / ve 14 tabletách (% RHP*)
Energetická hodnota | 1463 kJ / 350 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
Tuky | 8,2 g | 0,2 g |
z toho | ||
nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | <0.1 g |
Sacharidy | 15 g | 0,5 g |
z toho | ||
cukry | 0.7 g | 0 g |
Vláknina | 7 g | 0.2 g |
Bílkoviny | 60 g | 1.6 g |
Sodík | 0.7 g | 0.02 g |
Vitamín B2 | 6,9 mg | 0,2 mg (14%) |
Vitamín B6 | 18.4 mg | 0.5 mg (37 %) |
Kyselina listová | 43 μg | 1,2 μg |
Hořčík | 335 mg | 9 mg (2 %) |
Zinek | 3,4 mg | 0,1 mg |
Jód | 1800 μg | 50 μg (33 %) |
Železo | 82.7 mg | 2,3 mg (17 %) |
Niacin | 10 mg | 0,28 mg (2 %) |
Chlorofyl | 1179 mg | 33 mg |
Karotenoidy | 451 mg | 12,6 mg |
Beta-Karoten | 165 mg | 4,6 mg |
Aminokyseliny | 66,39 g | 1,9 g |
- Kyselina aspartová | 6,33 g | 0,18 g |
- Threonin | 3,26 g | 0,09 g |
- Serin | 3,08 g | 0,09 g |
- Kyselina glutamová | 9,39 g | 0,26 g |
- Glycin | 3,19 g | 0,09 g |
- Alanin | 5,03 g | 0,14 g |
- Cystin | 1,04 g | 0,03 g |
- Valin | 4,26 g | 0,1 g |
- Methionin | 1,53 g | 0,04 g |
- Isoleucin | 3,89 g | 0,11 g |
- Leucin | 6,13 g | 0,17 g |
- Tyrosin | 2,68 g | 0,08 g |
- Fenylalanin | 3,27 g | 0,09 g |
- Lysin | 3,22 g | 0,09 g |
- Histidin | 1,12 g | 0,03 g |
- Tryptophan | 2 g | 0,06 g |
- Arginin | 4,5 g | 0,1 g |
- Prolin | 2,47 g | 0,07 g |
Země původu Čína, ostrov Hainan.
Upozornění
Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte uvedené dávkování. Není určeno dětem do 3 let. Těhotné ženy použití přípravku musí konzultovat se svým lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí. Po otevření spotřebujte do 3 měsíců.
Balení obsahuje 100 g.
Informace o produktu
Výrobce: | Empower Company s.r.o. |
Značka: | NUPREME |
Kód výrobku: | 450639 |
Kód EAN: | 8594176063508 |
Držitel rozhodnutí: | Empower Company s.r.o. |
Příbalový leták
Recenze
NUPREME Spirulina prášek BIO 100 g
Diskuze
NUPREME Spirulina prášek BIO 100 g
Mohlo by vás zajímat
Načítám