Výživově kompletní tyčinka s bílou polevou a s přiměřeným množstvím energie.
Produkt je dočasně nedostupný
Termín distribuce je neznámý
Mléčný bílkovinný koncentrát, glukózový sirup, poleva (hydrogenovaný rostlinný tuk, sojový lecitin, polyglycerolpoly-ricinoleát, aroma), fruktózový sirup, sorbitolový sirup, jogurtový prášek, kakaové máslo, koncentrát minerálních látek, oligofruktózový sirup, světlicový olej, inulin, celulóza, polydextróza, aroma, glukomanan, pektin, aroma, L-cystin, L-karnitin, vitaminový koncentrát.
Výživové údaje:
Energetická hodnota | V 1 tyčince 44g |
kJ | 727 |
kcal | 173 |
Základní látky | V 1 tyčince 44g |
Bílkoviny | 11,4 g |
Sacharidy | 18 g |
Tuky | 5,5 g |
z toho nasycené | 4,0 g |
z toho kys.linolová | 0,53 g |
Vláknina | 3,0 g |
Sodík | 110,0 mg |
Obsah vitamínů a minerálních látek:
Jednotka | V 1 tyčince 44g | % DDD* | |
Draslík | mg | 255 | - |
Vápník | mg | 130 | 16,2 |
Fosfor | mg | 110 | 13,8 |
Hořčík | mg | 27 | 9 |
Železo | mg | 2,4 | 17,1 |
Zinek | mg | 1,4 | 9,3 |
Měď | mg | 0,16 | - |
Mangan | mg | 0,14 | - |
Jód | µg | 19,5 | 13 |
Selen | µg | 8,2 | - |
Jednotka | V 1 tyčince 44g | % DDD* | |
Vitamin C | mg | 13,5 | 22,5 |
Niacin | mg | 5,4-NE | 30 |
Vitamin E | mg | 3,0-TE | 30 |
Vitamin B2 | mg | 0,48 | 30 |
Vitamin B6 | mg | 0,45 | 22,5 |
Vitamin B1 | mg | 0,33 | 23,6 |
Kyselina pantotenová | mg | 0,9 | 15 |
Vitamin A | µg | 210,0 -RE | 26,3 |
Kyselina listová | µg | 60 | 30 |
Vitamin D | µg | 1,5 | 30 |
Biotin | µg | 4,5 | 3 |
Vitamin B12 | µg | 0,42 | 42 |
Vypijte nejméně 200 ml vody s každou tyčinkou.
Dodržujte dostatečný příjem vody. Nezbytnou součástí výživy mají být i běžné pokrmy a potraviny. Není určeno pro děti. Ukládat mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do +25 °C v uzavřeném obalu.
Balení obsahuje 44 g.
Pro přidání položky do oblíbených musíte být přihlášeni.
Nejdříve se musíte přihlásit.